Part Number Hot Search : 
124ML B1521RW HMC128G8 100MD6 TFA98 N431K H0025NL SS820
Product Description
Full Text Search

IRHF57Z30 - TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 12A I(D) | TO-39 晶体管| MOSFET的| N沟道| 30V的五(巴西)直| 12A条(丁)| TO - 39封装

IRHF57Z30_5638213.PDF Datasheet


 Full text search : TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 12A I(D) | TO-39 晶体管| MOSFET的| N沟道| 30V的五(巴西)直| 12A条(丁)| TO - 39封装


 Related Part Number
PART Description Maker
FX6ASH3 FX6ASH2 FX6UMH3 FX6VSH3 FX6SMH3 FX6KMH2 FX TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-252AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-252AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-247VAR
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | SOT-186
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-247VAR
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 6A I(D) | SOT-186
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 20A I(D) | TO-252AA 晶体管| MOSFET的| P通道| 100V的五(巴西)直| 20A条(丁)|52AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 3A I(D) | TO-220AB 晶体管| MOSFET的| P通道| 150伏五(巴西)直| 3A条(丁)| TO - 220AB现有
Cooper Bussmann, Inc.
NSF20504 NSF205023 NSF20607 NSFM150 NSFM250 NSFM35 TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 800V V(BR)DSS | 7A I(D) | TO-254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 700V V(BR)DSS | 7A I(D) | TO-254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 400V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 400V五(巴西)直| 15A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 24A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 200伏五(巴西)直| 24A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 25A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 100V的五(巴西)直|5A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 9A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 600V的五(巴西)直| 9A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 24A I(D) | TO-254 晶体管| MOSFET的| N沟道| 500V五(巴西)直| 24A条(丁)|254
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 13A I(D) | TO-254
Sharma Electro Components, Inc.
FX6ASH03 FX6ASH06 FX6VSH03 FX6KMH03 FX6SMH06 FX6UM TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-252AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-252AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 6A I(D) | SOT-186
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-247VAR
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-220AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 6A I(D) | SOT-186
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 70A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 3A I(D) | TO-252AA 晶体管| MOSFET的| P通道| 60V的五(巴西)直| 3A条(丁)|52AA
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 30A I(D) | TO-263AB 晶体管| MOSFET的| P通道| 60V的五(巴西)直| 30A条(丁)|63AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 3A I(D) | TO-263AB 晶体管| MOSFET的| P通道| 60V的五(巴西)直| 3A条(丁)|63AB
TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 30V V(BR)DSS | 30A I(D) | SOT-186 晶体管| MOSFET的| P通道| 30V的五(巴西)直| 30A条(丁)|的SOT - 186
Renesas Electronics, Corp.
NXP Semiconductors N.V.
STB6NA80 4233 STB6NA80-1 STB6NA80T4 TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 800V V(BR)DSS | 5.7A I(D) | TO-263AB
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 800V V(BR)DSS | 5.7A I(D) | TO-262VAR
N-CHANNEL Power MOSFET
N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR
From old datasheet system
ST Microelectronics
STMICROELECTRONICS[STMicroelectronics]
FST71100SM FST7135SM FST7160SM FST7180SM FST7120SM 70A, 20V ultra fast recovery rectifier
70 Amp Rectifier 20 to 100 Volts Schottky Barrier
MOSFET; Transistor Polarity:N Channel; Leaded Process Compatible:Yes; Peak Reflow Compatible (260 C):Yes
MOSFET, DUAL NN SO-8MOSFET, DUAL NN SO-8; Transistor type:MOSFET; Transistor polarity:Dual N; Voltage, Vds max:30V; Case style:SO-8; Current, Id cont:7.5A; Current, Idm pulse:30A; Power, Pd:1.1W; Resistance, Rds on:0.022R; SMD:1;
MCC[Micro Commercial Components]
Micro Commercial Components Corp.
NDT014 NDT014J23Z N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor.7A0V.2ΩN沟道增强型场效应管(漏电.7A, 漏源电压60V,导通电.2Ω 2.7 A, 60 V, 0.2 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 2.7A I(D) | SOT-223
Fairchild Semiconductor, Corp.
Fairchild Semiconductor Corporation
2SJ404 2SJ405 2SK2163 TRANSISTOR | MOSFET | P-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 6A I(D) | TO-220AB
Low-Power, Single-/Dual-Level Battery Monitors with Hysteresis and Integrated µP Reset
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 60V V(BR)DSS | 40A I(D) | TO-220VAR 晶体管| MOSFET的| N沟道| 60V的五(巴西)直| 40A条(丁)|20VAR
EPCOS AG
STD1NA60 3633 STD1NA60-1 From old datasheet system
N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOS TRANSISTOR
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 1.6A I(D) | TO-251
N-CHANNEL POWER MOSFET
http://
STMicroelectronics
ST Microelectronics
IRHN250 IRHN450 TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 18.5A I(D) | SMT
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 8A I(D) | SMT 晶体管| MOSFET的| N沟道| 500V五(巴西)直| 8A条(丁)|贴片
Black Box, Corp.
 
 Related keyword From Full Text Search System
IRHF57Z30 Phase IRHF57Z30 ic查找网站 IRHF57Z30 marking code IRHF57Z30 ic equivalent IRHF57Z30 battery charger circuit
IRHF57Z30 ic marking IRHF57Z30 vsen gate IRHF57Z30 Marin IRHF57Z30 ic中文资料网 IRHF57Z30 array
 

 

Price & Availability of IRHF57Z30

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
1.7273149490356